Выполнение по дорожному фонду Ивановской области по состоянию на 01.01.2016 | ||||
тыс. рублей | ||||
№ п.п | Наименование расходов | 2015 год | ||
утверждено | выполнение | % | ||
1 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» | 1 313 909,0 | 1 310 986,7 | 99,8 |
2 | Подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» | 553 835,4 | 542 890,5 | 98,0 |
3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области | 748 650,2 | 727 512,1 | 97,2 |
в том числе: | ||||
3.1 | Дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: | 101 262,6 | 98 591,8 | 97,4 |
Строительство мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области | 59 921,8 | 59 921,8 | 100,0 | |
Строительство автомобильной дороги Жажлево — Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) | 40 017,0 | 38 070,0 | 95,1 | |
Проектные работы на строительство | 1 323,8 | 600,0 | 45,3 | |
3.2 | Субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт | 119 394,4 | 119 021,0 | 99,7 |
3.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области | 25 381,2 | 24 605,7 | 96,9 |
3.4 | Субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | 264 121,8 | 246 834,1 | 93,5 |
3.5 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации»Развитие транспортной системы» | 238 490,2 | 238 459,5 | 99,99 |
Итого расходы, в том числе: | 2 616 394,6 | 2 581 389,3 | 98,7 | |
областной бюджет | 2 191 016,7 | 2 156 817,6 | 98,4 | |
федеральный бюджет | 425 377,9 | 424 571,7 | 99,8 |
Формирование объемов дорожного фонда Ивановской области в 2015 году | |
Наименование доходов | Объем, тыс. рублей |
2015 год | |
ДОХОДЫ -всего | 2 616 507,8 |
в том числе: | |
Акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 1 557 130,0 |
Транспортный налог | 630 000,0 |
Прочие источники, в том числе: | 429 377,8 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 200,0 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 000,0 |
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 800,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 128 009,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализациюмероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | 282 379,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 989,1 |